ENERGÍA SOLAR
Paneles Solares
Monocristalinos
Medium
Paneles Solares Monocristalinos de 36, 54, 60 y 72 celdas (100W-240W) para uso industrial y particular, aplicaciones Off-Grid y On-Grid (conectado a la red), con certificaciones TUV, IEC 61215, IEC 61730 y certificación SEC para generación eléctrica residencial*
*Revisar tabla resumen de modelos.
PDF especificaciones técnicas:
RESUMEN MODELOS
MODELO  | CELDAS  | WATTS  | DIMENSIONES  | CERTIFICADOS  | 
VT100M36  | 36  | 100  | 1200*540*30  | |
VT130M36  | 36  | 130  | 1480*680*35  | |
VT140M36  | 36  | 140  | 1480*680*35  | |
VT150M36  | 36  | 150  | 1480*680*35  | |
VT160M36  | 36  | 160  | 1480*680*35  | |
VT180M72  | 72  | 180  | 1580*808*35  | |
VT190M72  | 72  | 190  | 1580*808*35  | |
VT200M72  | 72  | 200  | 1580*808*35  | |
VT210M72  | 72  | 210  | 1580*808*35  | |
VT220M54  | 54  | 220  | 1480*992*35  | |
VT230M54  | 54  | 230  | 1480*992*35  | |
VT240M54  | 54  | 240  | 1480*992*35  | |
VT240M60  | 60  | 240  | 1650*992*40  | 
					
